A linha de Ferramentas a Bateria Vulcan Trent Energy foi desenvolvida para entregar potência, mobilidade e alto desempenho em aplicações profissionais e exigentes. Com tecnologia de baterias de íons de lítio, oferece liberdade de movimento, maior produtividade e excelente autonomia para o dia a dia.
Modelos disponíveis: CI350, CI600, FP65, FP90, MF500, PP1000, SC185, EA450, MM600, TT650, S400.
Chave de impacto
| Modelo | CI350 | CI600 |
|---|
| Código | 85284 | 85291 |
|---|
| Bateria | 21 V | 4.0 Ah | 21 V | 2.0 Ah |
|---|
| Velocidade máxima | 2.400 rpm | 2.000 rpm |
|---|
| Impactos por minuto | 3.250 ipm | 3.300 ipm |
|---|
| Torque máximo | 350 Nm | 600 Nm |
|---|
| Motor | Brushless | Brushless |
|---|
| Peso | 1,690 kg | 1,950 kg |
|---|
Parafusadeira / furadeira
| Modelo | FP65 | FP90 |
|---|
| Código | 85307 | 85314 |
|---|
| Bateria | 21 V | 2.0 Ah | 21 V | 2.0 Ah |
|---|
| Velocidade máxima | 2.000 rpm | 2.000 rpm |
|---|
| Mandril | Brocas de 1,5 a 13 mm | Brocas de 1,5 a 13 mm |
|---|
| Torque máximo | 65 Nm | 90 Nm |
|---|
| Motor | Brushless | Brushless |
|---|
| Peso | 1,150 kg | 1,363 kg |
|---|
Multiferramenta
| Modelo | MF500 |
|---|
| Código | 85222 |
|---|
| Bateria | 21 V | 3 Ah |
|---|
| Motor | Brushless |
|---|
| Peso | 5,300 kg |
|---|
| Outros | Cabeçotes para chave de impacto, minimotosserra, esmerilhadeira e parafusadeira/furadeira |
|---|
Pistola de pintura
| Modelo | PP1000 |
|---|
| Código | 85215 |
|---|
| Bateria | 21 V | 2 Ah |
|---|
| Reservatório | 1.000 ml |
|---|
| Peso | 1,120 kg |
|---|
| Vazão | 160 L/min |
|---|
| Bicos | 1,0 mm, 1,5 mm, 1,8 mm e 2,5 mm |
|---|
Serra circular
| Modelo | SC185 |
|---|
| Código | 85178 |
|---|
| Bateria | 21 V | 3 Ah |
|---|
| Diâmetro do disco | 185 mm |
|---|
| Função | Corte circular |
|---|
| Motor | Brushless |
|---|
| Peso | 3,300 kg |
|---|
Esmerilhadeira angular
| Modelo | EA450 |
|---|
| Código | 85420 |
|---|
| Bateria | 21 V | 4.0 Ah |
|---|
| Velocidade máxima | 8.000 rpm |
|---|
| Disco | 4.1/2" |
|---|
| Motor | Brushless |
|---|
| Peso | 1,944 kg |
|---|
Minimotosserra
| Modelo | MM600 |
|---|
| Código | 85185 |
|---|
| Bateria | 21 V | 3.0 Ah |
|---|
| Velocidade da corrente | 6 m/s |
|---|
| Sabre | 6" (152 mm) com ponta rolante |
|---|
| Corrente | 18T x 1/4" x 1,1 mm |
|---|
| Motor | Brushless |
|---|
| Peso | 1,428 kg |
|---|
Serra tico-tico
| Modelo | TT650 |
|---|
| Código | 85192 |
|---|
| Bateria | 21 V | 2.0 Ah |
|---|
| Capacidade de corte | 65 mm |
|---|
| Ângulo de corte | 0° a 45° |
|---|
| Velocidade sem carga | Até 2.900 rpm |
|---|
| Motor | Brushless |
|---|
| Peso | 1,722 kg |
|---|
Soprador
| Modelo | S400 |
|---|
| Código | 85208 |
|---|
| Bateria | 21 V | 3 Ah |
|---|
| Potência | 850 W |
|---|
| Velocidade de rotação | 3.200 rpm |
|---|
| Velocidade do ar | 115 m/s |
|---|
| Peso | 13,05 kg |
|---|
Especificações conforme catálogo Vulcan Trent 2026, sujeitas a alteração pelo fabricante.