Geradores de energia Vulcan Trent a gasolina, inverter, soldador e diesel, para uso residencial, rural, comercial e em obras. O sistema inverter evita a oscilação de tensão, mantendo a energia estável, como a fornecida pela companhia: tecnologia que permite usar o gerador para acionar aparelhos eletrônicos sensíveis, como notebooks, televisores e carregadores de celular. O Gerador Soldador combina energia e soldagem em um único equipamento compacto, ideal para fazendas, oficinas, obras e áreas sem rede elétrica.
Modelos disponíveis: VG950, VG3600S, VG3800, VG8100, VGE8100, VGE9400, VGE12000, VGE12000T, VGI4000, VGI2000, VGE5000W, VG3600D, VGE3600D, VGE6000D, VGE12000D, VGE12000DT.
Gasolina
| Modelo | VG950 | VG3600S | VG3800 | VG8100 | VGE8100 | VGE9400 | VGE12000 | VGE12000T |
|---|
| Código | 56099 (127 V) / 56105 (220 V) | 81026 | 56518 | 80067 | 56532 | 84812 | 82504 | 82559 |
|---|
| Motor | 2 tempos - gasolina | 4 tempos - gasolina | 4 tempos - gasolina | 4 tempos - gasolina | 4 tempos - gasolina | 4 tempos - gasolina | 4 tempos - gasolina | 4 tempos - gasolina |
|---|
| Cilindrada | 65cc | 212cc | 212cc | 420cc | 420cc | 452cc | 678cc | 678cc |
|---|
| Potência do motor | 2,5 HP | 7 HP | 7 HP | 15 HP | 15 HP | 16 HP | 21 HP | 21 HP |
|---|
| Potência máxima | 950 W | 2,90 kVA / 2,90 kW / 2.900 W | 2,90 kVA / 3,0 kW / 3.000 W | 8,1 kVA / 6,5 kW / 6.500 W | 6,5 kVA / 6,5 kW / 6.500 W | 7,5 kVA / 7,5 kW / 7.500 W | 12,0 kVA / 12,0 kW / 12.000 W | 9,6 kVA / 12,0 kW / 12.000 W |
|---|
| Potência de trabalho | 1,1 kVA / 0,75 kW / 750 W | 2,60 kVA / 2,6 kW / 2.600 W | 3,5 kVA / 2,8 kW / 2.800 W | 6,0 kVA / 6,0 kW / 6.000 W | 6,0 kVA / 6,0 kW / 6.000 W | 7,0 kVA / 7,0 kW / 7.000 W | 9,6 kVA / 9,6 kW / 9.600 W | 8 kVA / 10 kW / 1.000 W |
|---|
| Tensão | 110 V ou 220 V | Bivolt | Bivolt | Bivolt | Bivolt | Bivolt | Bivolt | Trifásico - 380 V |
|---|
| Autonomia | 4 horas | 9 horas | 9 horas | 7 horas | 7 horas | 7 horas | 9 horas | 6 horas |
|---|
| Partida | Manual mola retrátil | Manual mola retrátil | Manual mola retrátil | Manual mola retrátil | Elétrica e manual | Elétrica e manual | Elétrica | Elétrica |
|---|
| Peso | 15,400 kg | 37,500 kg | 39,500 kg | 78,600 kg | 76,350 kg | 95,450 kg | 167 kg | 167 kg |
|---|
| Outros | - | - | Bobinamento em cobre | Bobinamento em cobre | Bobinamento em cobre | Bobinamento em cobre | Bobinamento em cobre | Motor com 2 cilindros em V; bobinamento em cobre |
|---|
Inverter (gasolina)
| Modelo | VGI4000 | VGI2000 |
|---|
| Código | 82528 (127 V) / 82641 (220 V) | 82542 (127 V) / 82634 (220 V) |
|---|
| Motor | 4 tempos - gasolina | 4 tempos - gasolina |
|---|
| Cilindrada | 223cc | 79cc |
|---|
| Potência do motor | 7,5 HP | 3 HP |
|---|
| Potência máxima | 4,0 kVA / 4,0 kW / 4.000 W | 2,0 kVA / 2,0 kW / 2.000 W |
|---|
| Potência de trabalho | 3,2 kVA / 3,2 kW / 3.200 W | 1,6 kVA / 1,6 kW / 1.600 W |
|---|
| Tensão | 127 V ou 220 V | 127 V ou 220 V |
|---|
| Autonomia | 10 horas | Modo eco: 8 h | normal: 4 h |
|---|
| Partida | Manual mola retrátil | Manual mola retrátil |
|---|
| Peso | 39,550 kg | 21,000 kg |
|---|
| Outros | Gerador de alta tecnologia, fornece energia estável para utilização de eletrônicos sensíveis | Gerador de alta tecnologia, fornece energia estável para utilização de eletrônicos sensíveis |
|---|
Soldador
| Modelo | VGE5000W |
|---|
| Código | 84829 |
|---|
| Motor | 4 tempos - gasolina |
|---|
| Cilindrada | 420cc |
|---|
| Potência do motor | 15 HP |
|---|
| Potência máxima | 6,80 kVA / 5,5 kW / 5.500 W |
|---|
| Potência de trabalho | 6,8 kVA / 5,0 kW / 5.000 W |
|---|
| Tensão | Bivolt |
|---|
| Autonomia | 7 horas |
|---|
| Partida | Elétrica e manual |
|---|
| Peso | 89,200 kg |
|---|
| Outros | Bobinamento em cobre; soldador |
|---|
Diesel
| Modelo | VG3600D | VGE3600D | VGE6000D | VGE12000D | VGE12000DT |
|---|
| Código | 56952 | 56983 | 56969 | 82535 | 82511 |
|---|
| Motor | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
|---|
| Cilindrada | 269cc | 269cc | 418cc | 945cc | 945cc |
|---|
| Potência do motor | 7 HP | 7 HP | 10 HP | 20 HP | 20 HP |
|---|
| Potência máxima | 3,6 kVA / 3,6 kW / 3.600 W | 3,6 kVA / 3,6 kW / 3.600 W | 6,5 kVA / 6,0 kW / 6.000 W | 12 kVA / 12 kW / 12.000 W | 9,6 kVA / 12 kW / 12.000 W |
|---|
| Potência de trabalho | 4,5 kVA / 3,3 kW / 3.300 W | 3,3 kVA / 3,3 kW / 3.300 W | 7,12 kVA / 5,7 kW / 5.700 W | 10 kVA / 10 kW / 10.000 W | 8,0 kVA / 10 kW / 10.000 W |
|---|
| Tensão | Bivolt | Bivolt | Bivolt | Bivolt | Trifásico - 380 V |
|---|
| Autonomia | 10 horas | 10 horas | 7 horas | 6 horas | 6 horas |
|---|
| Partida | Manual mola retrátil | Manual e elétrica | Manual e elétrica | Elétrica | Elétrica |
|---|
| Peso | 61,500 kg | 74,300 kg | 98,450 kg | 177 kg | 177 kg |
|---|
| Outros | Bobinamento em cobre | Bobinamento em cobre; com bateria | Bobinamento em cobre; com bateria | Motor com 2 cilindros em linha; com bateria; bobinamento em cobre | Motor com 2 cilindros em linha; com bateria; bobinamento em cobre |
|---|
Especificações conforme catálogo Vulcan Trent 2026, sujeitas a alteração pelo fabricante.