Prático e versátil, proporciona maior produtividade com menos esforço do operador, sendo uma ferramenta essencial para quem busca eficiência, conforto e qualidade nos serviços de poda. Disponível em motopodador e podador de cerca viva.
Modelos disponíveis: VP3300L, VP2600T, VP2450.
Motopodador
| Modelo | VP3300L | VP2600T |
|---|
| Código | 56570 | 83099 |
|---|
| Motor | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina |
|---|
| Cilindradas | 33cc | 26cc |
|---|
| Potência | 1,3 HP | 0,9 HP |
|---|
| Rotação máxima | 10.000 rpm | 10.000 rpm |
|---|
| Tubo | 26 mm - bipartido com acoplamento | 42 mm - 202 cm - telescópico |
|---|
| Eixo | 9 estrias - 8 mm - rígido | 8 estrias - 15 mm - 149 cm |
|---|
| Partida | Leve | Leve |
|---|
| Punho | Integrado - com gatilho acelerador | Integrado - com gatilho acelerador |
|---|
| Peso | 7,700 kg (com conjunto de corte) | 7,560 kg (com conjunto de corte) |
|---|
| Alcance | Aproximadamente 4 metros | - |
|---|
Podador de cerca viva
| Modelo | VP2450 |
|---|
| Código | 56327 |
|---|
| Motor | 2 tempos - gasolina |
|---|
| Cilindradas | 24,5cc |
|---|
| Potência | 1,1 HP |
|---|
| Rotação máxima | 9.000 rpm |
|---|
| Lâmina | 24" (60 cm) |
|---|
| Abertura do corte | 24 mm |
|---|
| Partida | Mola retrátil |
|---|
| Punho | Alça ajustável com giro de 180° |
|---|
| Peso | 5,500 kg |
|---|
| Outros | Corte dupla ação e lâminas afiáveis |
|---|
Especificações conforme catálogo Vulcan Trent 2026, sujeitas a alteração pelo fabricante.