Versátil, pode ser utilizada para aparar grama, capim alto, mato fechado e pequenas vegetações, adaptando-se a diferentes tipos de trabalho conforme o acessório de corte utilizado. Disponível nas linhas H, S e P e na versão multifuncional (lateral e costal).
Modelos disponíveis: VR260H, VR330H, VR430H, VR520H, VR620H, VR520HB, VRC430H, VR520SB, VR430S, VR260P, VR330P, VR430P, VR520P, VR630P, VRM330, VRC430.
Linha H
| Modelo | VR260H | VR330H | VR430H | VR520H | VR620H | VR520HB | VRC430H |
|---|
| Código | 56716 | 56723 | 56549 | 81163 | 81828 | 82658 | 83847 |
|---|
| Motor | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina |
|---|
| Cilindradas | 26cc | 33cc | 43cc | 52cc | 62cc | 52cc | 43cc |
|---|
| Potência | 0,9 HP | 1,3 HP | 1,7 HP | 2,5 HP | 3 HP | 2,5 HP | 1,7 HP |
|---|
| Rotação máxima | 10.000 rpm | 10.000 rpm | 10.000 rpm | 10.000 rpm | 10.800 rpm | 10.000 rpm | 10.000 rpm |
|---|
| Tubo | 26 mm - 1,5 m | 28 mm - 1,5 m | 28 mm - 1,5 m | 28 mm - 1,5 m | 28 mm - 1,5 m | Bipartido 26 mm - 74,5 cm - 74,5 cm | 26 mm - 89 cm |
|---|
| Eixo | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m | Bipartido 9 estrias - 8 mm - 72,2 cm - rígido | 9 estrias - 8 mm - 138 cm |
|---|
| Partida | Mola retrátil | Leve | Leve | Leve | Leve | Leve | Leve |
|---|
| Guidão | Bipartido | Bipartido | Bipartido | Bipartido | Bipartido | Bipartido | Bipartido |
|---|
| Peso | 6,000 kg | 7,000 kg | 7,700 kg | 7,600 kg | 7,985 kg | 7,700 kg | 10,950 kg |
|---|
| Outros | Faca 2 pontas e carretel de nylon, 01 cinto de sustentação transversal | Faca 2 pontas e carretel de nylon, 01 cinto de sustentação transversal | Faca 2 pontas e carretel de nylon, 01 cinto de sustentação transversal | Faca 3 pontas, carretel de nylon e cinto duplo | Faca 3 pontas, carretel de nylon e cinto duplo | Faca 3 pontas, carretel de nylon e cinto duplo | Faca 3 pontas, carretel de nylon e cinto, modelo mochila |
|---|
Linha S
| Modelo | VR520SB | VR430S |
|---|
| Código | 83044 | 80999 |
|---|
| Motor | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina |
|---|
| Cilindradas | 52cc | 43cc |
|---|
| Potência | 2,5 HP | 1,7 HP |
|---|
| Rotação máxima | 9.830 rpm | 10.000 rpm |
|---|
| Tubo | Bipartido - 26 mm - 74,5 cm - 74 cm | 28 mm - 1,5 m |
|---|
| Eixo | Bipartido 9 estrias - 8 mm - 76,2 cm - rígido | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m - rígido |
|---|
| Partida | Leve | Mola retrátil |
|---|
| Guidão | Bipartido fixado com suportes parafusados | Bipartido |
|---|
| Peso | 7,700 kg | 7,700 kg |
|---|
| Outros | Faca 3 pontas, carretel de nylon e cinto duplo | Faca 2 pontas e carretel de nylon |
|---|
Linha P
| Modelo | VR260P | VR330P | VR430P | VR520P | VR630P |
|---|
| Código | 80661 | 56297 | 56303 | 82443 | 82450 |
|---|
| Motor | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina |
|---|
| Cilindradas | 26cc | 33cc | 43cc | 52cc | 63cc |
|---|
| Potência | 0,9 HP | 1,3 HP | 1,7 HP | 2,5 HP | 4 HP |
|---|
| Rotação máxima | 9.000 rpm | 10.000 rpm | 10.000 rpm | 10.000 rpm | 11.500 rpm |
|---|
| Tubo | 26 mm - 1,5 m | 28 mm - 1,5 m | 28 mm - 1,5 m | 28 mm - 1,5 m | 28 mm - 1,5 m |
|---|
| Eixo | 9 estrias - 8 mm - 1,52 m | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m | 9 estrias - 8 mm - 1,53 m |
|---|
| Partida | Mola retrátil | Leve | Leve | Leve | Leve |
|---|
| Guidão | Único - com giro 180° | Único - com giro 180° | Único - com giro 180° | Único - com giro 180° | Único - com giro 180° |
|---|
| Peso | 6,750 kg | 8,000 kg | 8,800 kg | 8,750 kg | 9,900 kg |
|---|
| Outros | Faca 3 pontas, carretel de nylon, cinto duplo e punho emborrachado | Faca 3 pontas, carretel de nylon, cinto duplo e punho emborrachado | Faca 3 pontas, carretel de nylon, cinto duplo e punho emborrachado | Faca 3 pontas, carretel de nylon, cinto duplo e punho emborrachado | Faca 3 pontas, carretel de nylon, cinto duplo e punho emborrachado |
|---|
Multifuncional
| Modelo | VRM330 | VRC430 |
|---|
| Tipo | Lateral | Costal |
|---|
| Código | 81248 | 80906 |
|---|
| Motor | 2 tempos - gasolina | 2 tempos - gasolina |
|---|
| Cilindradas | 33cc | 43cc |
|---|
| Potência | 1,3 HP | 1,7 HP |
|---|
| Tubo | 26 mm - bipartido com acoplamento | Rígido 26 mm | flexível 20 mm |
|---|
| Eixo | 9 estrias - 8 mm - rígido | Rígido 9 estrias - 8 mm | flexível quadrado - 8 mm |
|---|
| Partida | Leve | Leve |
|---|
| Guidão | Tipo loop | Tipo loop |
|---|
| Peso | Roçadeira: 7,000 kg; podador de galhos: 6,950 kg; podador de cerca viva: 7,400 kg | Roçadeira: 10,950 kg; capinadeira: 16,450 kg; cultivador: 16,200 kg |
|---|
| Funções | Roçadeira com faca 2 pontas e carretel; motopodador sabre 12" e corrente 22D 3/8" x 1,3 mm; podador de cerca viva com lâmina 17" (43 cm) | Roçadeira com faca 2 pontas e carretel; capinadeira com 6 facas 210x150 mm furo 19,05 mm; cultivador com 8 pás 250x150 mm furo 19,05 mm |
|---|
| Outros | - | Transmissão lubrificada a óleo |
|---|
Especificações conforme catálogo Vulcan Trent 2026, sujeitas a alteração pelo fabricante.